宽范围高精度直流电源PCB抄板技术参数
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
DS8000系列宽范围高精度可编程直流电源带主动式PFC功率因素高达0.99是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、快速瞬态响应,且效率高达93%。
PCB抄板技术参数:
定邦科技经过多年的市场锤炼和洗礼,培养了一批长期从事软硬件设计开发和反向技术研究的工匠级技术人才,并通过产学研平台聚合了一批国内、军内著名专家,在新产品自主开发设计及进口装备国产化改造升级领域具有丰富经验,可以为客户提供从核心产品开发到系统工程实施和维保服务一体的全方位闭环服务体系。
DS8000系列宽范围高精度可编程直流电源带主动式PFC功率因素高达0.99是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、快速瞬态响应,且效率高达93%。
PCB抄板技术参数:
型号Model | AS8001 | AS8002 | AS8003 | AS8005 | AS8010 | AS8015 | AS8020 | AS8030 | AS8050 | AS8100 | ||||||||||
容量Power | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 100KVA | ||||||||||
制作方式Working | SPWM(正弦脉宽调制) | |||||||||||||||||||
输入 | 相数 Phase | 1φ2W+PE 单相两线+地线 | 3φ4W+PE 三相四线+地线 | |||||||||||||||||
INPUT | 电压 Voltage | 220V±15% | 380V±15% | |||||||||||||||||
频率Frequency | 47Hz - 63Hz | |||||||||||||||||||
功率因数 PFC | ≥0.98主动PFC | |||||||||||||||||||
交流输出 | 相数Phase | 3φ4W+PE 三相四线+地线 | ||||||||||||||||||
AC OUTPUT | 相电压Phase Voltage | 低档0-150.0VAC/高档0-300.0VAC | ||||||||||||||||||
频率Frequency | 10-500z,0.1Step | |||||||||||||||||||
最大相电流 Current | 低档 | 8.4 | 16.8 | 25A | 42A | 84A | 126A | 168A | 252A | 420A | 840A | |||||||||
高档 | 4.2 | 8.4 | 12.5 | 21A | 42A | 63A | 84A | 126A | 210A | 420A | ||||||||||
直流输出 | 电压 Voltage | 0-424V | ||||||||||||||||||
DC OUTPUT | 稳压精度 Resolution | ±0. 2%FS (FS Resistor Load ) | ||||||||||||||||||
稳流精度Resolution | ±0. 2%FS (FS Resistor Load ) | |||||||||||||||||||
LCD显示 Display | 电压Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数PF、无功功率Q | |||||||||||||||||||
电源稳压率Voltage Regulation | 0.10% | |||||||||||||||||||
负载稳压率Load Regulation | 1% | |||||||||||||||||||
频率稳定度Frequency Regulation | 0.01% | |||||||||||||||||||
电压解析度Voltage Resolution | 0.1V | |||||||||||||||||||
频率解析度Frequency Resolution | 0.001Hz | |||||||||||||||||||
波形失真度T.H.D | 0.5%(纯阻性负载) | |||||||||||||||||||
测量 精确度 | 电压Voltage | 0.2%FS+5dgt | ||||||||||||||||||
电流Current | 0.3%FS+5dgt | |||||||||||||||||||
功率Watt | 0.3%FS+5dgt | |||||||||||||||||||
频率Frequency | 0.01%FS+5dgt | |||||||||||||||||||
设定 精确度 | 电压Voltage | 0.10% | ||||||||||||||||||
频率Current | 0.01% | |||||||||||||||||||
可编程组数 | 步阶LIST | 共100组,每组可运行电压、运行频率、步阶时间;最小时间设定10mS;循环次数999999 | ||||||||||||||||||
渐变STEP | 共100组,每组可运行起始电压、终止电压,线性变化时间;最小时间设定10mS;循环次数999999 | |||||||||||||||||||
存储组数Memory | 共9组,每组可记忆电压、频率值,可方便调用 | |||||||||||||||||||
谐波编辑 Harmonics Editor | 可编辑任意谐波2-49次 | |||||||||||||||||||
启始角度 Start angle | 0-360℃ | |||||||||||||||||||
通讯接口Interface | RS232C 【IEEE488. 2(GPIB)可选】 | |||||||||||||||||||
限流设定I-LIM Set | O-Max Current(超过电流设定值电源保护,停止输出) | |||||||||||||||||||
限压设定V-LIM Set | O-Max Voltage(超过电压设定值电源保护,停止输出) | |||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||
保护 Protection | 过流Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | |||||||||||||||||||
冷却方式 Cooling | 风扇强制冷却 | |||||||||||||||||||
运行环境Environment | -10~45℃ 0-90%RH |
定邦科技经过多年的市场锤炼和洗礼,培养了一批长期从事软硬件设计开发和反向技术研究的工匠级技术人才,并通过产学研平台聚合了一批国内、军内著名专家,在新产品自主开发设计及进口装备国产化改造升级领域具有丰富经验,可以为客户提供从核心产品开发到系统工程实施和维保服务一体的全方位闭环服务体系。